NEW GAMES - N'Styl MNS25A
![]() | Informations | |
|---|---|---|
| Constructeur : | N'Styl France (Av.Automatic) | |
| Année : | 1993 (à confirmer) | |
| Dimensions : | Hauteur : 1.40m Largeur : 64cm Profondeur : 85cm Poids : ~ 90kilos | |
| Standard : | Jamma | |
| Taille d'écran : | 25 pouces, 63.50 cm | |
| Rotative : | Oui | |
| Résolution : | 15khz | |
| Sortie son : | Mono ou stéréo | |
| Manuel : | Oui | |
| Flyers : | - | |
Description et point de vue de Smiletkidi : Voici la N'Styl MNS25A la version S/D (Sit Down) de la MNS25. Dernière borne N'Styl à ma connaissance, ce modèle est une nouvelle fois construit par les français d'Avranches Automatic. Toujours conçu autour d'une armature en bois, celle-ci est plus petite de 22 centimètres que sa grande soeur, cette version S/D reprend à son compte les principales caractéristiques de la MNS25 Upright. Commençons par l'écran d'une taille de 25 pouces compatible 15khz pivotable en moins de 30 secondes grâce au capot de la borne monté sur vérin et au moniteur fixé sur un support bois coulissable. Cette MNS25A embarque en son sein un écran de série VNS2000 (manuel) qui peut tout aussi bien se régler manuellement par le biais de potentiomètre traditionnel que par une télécommande comme les télévisions. Le panel d'origine en métal est en 3 boutons par joueur mais il est facilement possible d'en rajouter. Le dessous de celui-ci s'avère être bien accessible grâce à la clayette sur lequel il est monté, il prend directement appuie sur la porte avant quand il est totalement ouvert. L'ouverture du panel donne aussi accès aux principaux réglages de l'écran si vous l'utilisez en réglage manuel (sans télécommande). Coté sonore, la carte de gestion permet désormais la stéréo incluant un réglage de chaque haut parleur indépendamment. Comme les anciennes versions, elle embarque aussi un bouton crédit mais aussi un bouton test si il est câblé. Autre nouveauté l'option crédit est aussi directement géré par celle-ci et non par une carte fille comme les modèles précédents. Comme sur toutes les N'Styl, cette borne embarque sur le bloc alim un voltmètre (visionneur de tension) qui permet de savoir ou en est à tout moment le +5 volts L'alimentation justement supporte haut la main la Naomi 2 avec son gdrom et son convertisseur (attention il existe apparemment deux versions de l'alim). Afin d'éviter que la chaleur ne s'accumule dans l'enceinte de la borne, à l'arrière celle-ci une bouche d'aération ventilée tourne en permanence. Vous pouvez éteindre directement celle-ci via l'interrupteur en façade mais aussi rebrancher sur celle-ci une option réclamant du 220 volts grâce à une prise standard elle aussi en façade. Idéale quand on veut par exemple jouer avec une console par le biais d'un mgcd. Coté utilisation elle s'avère tout aussi agréable grâce à la porte avant sous le panel qui donne accès au monnayeur ainsi qu'a une planche coulissante qui permet de connecter et d'attacher les pcbs sans trop se casser le dos. Certes peu encombrante, elle vous demandera un ré-agencement de l'intérieur si vous désirez mettre des systèmes comme la Naomi Gdrom avec son convertisseur ou un system246 sans que cela soit de bordel à l'intérieur. Pour finir une seconde porte se trouvant à l'arrière permet l'accès aux réglages qui sont directement sur le tube cathodique ou l'arrière de la platine comme le RVB/RGB. Vous là trouverez aussi bien utile quand vous désirerez faire le grand ménage dans votre cabinet. | ||
| Les points forts : | - Ecran pivotable en 30 secondes! - Vitre de protection d'écran - L'afficheur de tension - Borne petite/faible encombrement - Ecran Videocolor/N'Styl de très très bonne qualité - Le design sobre et oldschool - Un bon gout de nostalgie - Le meilleur du savoir faire français des années 90 à mon avis | |
| Les points faibles : | - Ecran 15khz seulement - 3 Boutons par joueurs d'origine - un espace intérieur d'origine un peu faible - le design ne peut pas plaire a tout le monde! | |
| Note : 17/20 | ||
| Les photos : un petit clic pour les agrandir. | ||
![]() de face | ![]() de coté | ![]() porte avant ouverte |
|---|---|---|
![]() panel ouvert | ![]() panel ouvert | ![]() le monnayeur |
![]() porte arrière ouverte | ![]() vue d'écran arrière | ![]() capot ouvert |
![]() l'alimentation | ![]() la carte de gestion | ![]() le header |
Si vous désirez ajouter votre point de vue sur cette borne d'arcade, n'hésitez pas à poster votre avis sur le topic dédié à celle-ci sur notre forum : N'STYL MNS25A. | ||




















